常温性能指标(+18°c~+28°c)
| 性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 |
| 工作波长 | nm | 1310/1550 | |
| 消光比 | dB | ≥30.0(全温≥25.0) | |
| 插入损耗 | dB | ≤2.5 | ≤3.0 |
| 温度相关损耗 | dB | ≤0.30 | ≤0.50 |
| 回波损耗 | dB | ≥55.0 | |
| 工作温度 | ℃ | -50~+75 | |
| 贮存温度 | ℃ | -55~+85 | |
| 尾纤长度 | m | 1.0±0.2(或按要求) | |
| 封装尺寸 | mm | Φ4.0×30(或按要求) | |
| 尾纤类型 | / | 125/250μm、80/165μm(熊猫型保偏光纤或按要求) | |
备注:温度相关损耗是指工作温度范围内,插入损耗的变化量
公众号

咨询电话
电子邮箱