| 特性 | 单位 | 产品指标 | ||
| 光纤型号 | / | PM13G-125-U25 | ||
| 光学特性 | ||||
| 波长 | nm | 1310 | ||
| 截止波长 | nm | 1100-1290 | ||
| 模场直径 | μm | 6.0±1 | ||
| 衰减 | dB/km | ≤1.0 | ||
| 拍长 | mm | ≤3.5 | ||
| 串音 | dB | ≤-25@1310nm/100m | ||
| 几何特性 | ||||
| 涂覆层外径 | μm | 245±7 | ||
| 紧套层外径 | μm | 900±50 | ||
| 包层直径 | μm | 125.0±2 | ||
| 涂覆层材料 | / | 丙烯酸树脂 | ||
| 紧套层材料 | / | Hytrel | ||
| 机械及环境特性 | ||||
| 使用温度 | ℃ | -40~+80 | ||
| 储存温度 | ℃ | -40~+80 | ||
| 安装温度 | ℃ | -40~+80 | ||
| 静态弯曲半径 | / | 10×紧套直径 | ||
| 动态弯曲半径 | / | 20×紧套直径 | ||
备注:可以依据客户需要定制生产不同类型光纤的不同直径规格的Hytrel紧套光纤。
公众号

咨询电话
电子邮箱