| 特性 | 单位 | 产品指标 | |||
| 几何特性 | |||||
| 内径 | μm | 500±50 | |||
| 外径 | μm | 900±50 | |||
| 同心度 | / | <6.0% | |||
| 非圆度 | / | <3.0% | |||
| 材料特性 | |||||
| 材料 | / | 乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE) | |||
| 材料阻燃级别 | / | UL94-V0 & RoHS | |||
| 热收缩@85°C,4小时 | / | ≤3.0% | |||
| 弯曲模量 | MPa | 641.1 | 测试方法 | ASTM D790 | |
| 拉伸强度(23℃) | MPa | 37.9 | ASTM D1708 | ||
| 断裂伸长率(23°C) | / | 300% | ASTM D1708 | ||
| 熔点 | ℃ | +220~+255 | ASTM D3159 | ||
| 极限氧指数 | / | 34% | ASTM D2863 | ||
| 环境特性 | |||||
| 使用温度 | ℃ | -40~+150 | |||
| 储存温度 | ℃ | -40~+70 | |||
| 安装温度 | ℃ | -20~+50 | |||
备注:可以依据客户需要定制生产不同类型光纤的不同直径规格的Hytrel紧套光纤。
公众号

咨询电话
电子邮箱